SMD-Widerstände
Charakterisierung | Typ | Widerstands- bereich | Toleranz- bereich | TK |
|---|---|---|---|---|
| Dickschicht-Chipwiderstände nicht-magnetisch 0402-4020 | 1R ... 10M | 0,5 ... 20% | 50 / 100 / 250 |
|
| Hochohm-Dickschicht-Chip-Widerstände Standard 0402-4020 | 10M ... 1T | 0,25 ... 30% | 50 ... 3000 |
|
| Hochohm-Präzisions-Dickschicht- Chipwiderstände 0805-4020 | 100k ... 10T | 0,25 ... 30% | 50 ... 3000 |
|
| Leistungs-Chipwiderstände auf Aluminium-Nitrid (AlN) 1216-4020 | 1R0 ... 1k6 | 1 ... 20% | 100 ... 250 |
|
| Abgleich-Chipwiderstände Dickschicht 0603-1216 | 1R ... 10M | 5 ... 30% | 50 / 100 / 250 |
|
| Standard Dickschicht- Chipwiderstände 0504-1206 | 0R1 ... 500M | 0,5 ... 20% | 50 / 100 / 250 |
|
| Leistungs-Chipwiderstände Dickschicht 1210-4020 | 0R1 ... 100M | 0,5 ... 20% | 50 / 100 / 250 |
|
| Hochohm-Präzisions-Dickschicht- Chipwiderstände 0805-4020 | 100k ... 1T | 0,25 ... 30% | 50 ... 3000 |
|
| Abgleich-Chipwiderstände Dickschicht 0603-1216 | 1R ... 10M | 5 ... 30% | 50 / 100 / 250 |
|
| Bondbare Chipwiderstände Dickschicht 0402-1206 | 10R ... 1T | 5 ... 30% | 50 ... 3000 |
|
| Chip-Widerstandsteiler 2512, 4020 | 10R ... 1G | 0,25 ... 10% | rel. bis TK 15 |
|
| Hochtemperatur-Chipwiderstände bis 300°C | siehe CHR, | siehe CHR, CHS, CHM, CBW | siehe CHR, CHS, CHM, CBW |
|
| Dünnfilm Chipwiderstände Standard/korrosionsfest 0201-2512 | 1R ... 3M | 0,01 ... 1% | 2 / ... / 50 |
|
| Dünnfilm Chipwiderstände Advanced 0402-1206 | 1R ... 2M49 | 0,1 ... 1% | 25 / 50 |
|
| Dünnfilm Chipwiderstände für HF bis 40 GHz 0402-1206 | 10R ... 1k0 | 0,1 ... 1% | 25 / 50 |
|
| Leistungs-Chipwiderstände drahtgewickelt | 0R05 ... 50k | 0,01 ... 5% | 20 / ... / 120 |
|
| Niederohm-Chipwiderstände Dickschicht 0402-3008 | 0R001 ... 1R | 0,5 ... 5% | 50 / ... / 600 |
|
| Shunt-Chipwiderstände Metallelement 1206-4527 | 0,25mR ... 120mR | 0,5 ... 5% | 50 / ... / 200 |
|
| SMD-Widerstandsnetzwerke Standard 0403-1206 | 0R ... 1M | 1% / 5% | 200 |
|
| MELF-Widerstände Präzision 0204-0207 | 0R1 ... 10M | 0,1 ... 5% | 10 / ... / 100 |
Bedrahtete Widerstände
Charakterisierung | Typ | Widerstands- | Toleranz- | TK | Sonstige Kennwerte |
|---|---|---|---|---|---|
Hochohmwiderstände radial | 1M ... 1T | 0,25 ... 30% | 25/.../ 1000 | 0,3...6 kV |
|
Hochohm-/Hochspannungs- | 1M ... 10T | 0,25 ... 30% | 25/.../ 1000 | 10...30 kV |
|
Präzisions-Hochohm-/ Hochspannungswiderstände | 1M ... 10T | 0,25 ... 30% | 25/.../ 500 | 15...30 kV |
|
Hochspannungsteiler | 1M ... 100G | 0,5 ... 20% | 50/.../500 | TK rel. 25...100 ppm |
|
Hochohm-/Hochspannungs- | 100k ... 1G | 0,5 / 1% | 25 | 4...30kV |
|
Hochohm-/Hochspannungs- | RIP | 200R ... 10G | 1%...10% | 100 | 3...45kV |
Leistungs-Drahtwiderstände axial | RX21 | 0R1 ...39k | 1 ... 5% | 250 | 0,5...12W |
Hochohm-/Hochspannungs- | 47k ... 33M | 1 / 5% | 200 | 1...10 kV |
|
Hochohm-/Hochspannungs- | HS | 1M ... 10T | 1 ... 10% | 20-1000 | 2,5...48kV |
Kohleschichtwiderstände axial | 3R9 ...20M | 5% | -400/ -1300 | 0,25... 4 W |
|
Leistungs-Metalloxidwiderstände axial | 1R ... 150k | 5% | 350 | 0,5...5 W |
|
Leistungs-Widerstände TO220 | 0R05 ...10k | 0,5 ... 10% | 50/.../ 200 | 20...50 W |
|
Leistungswiderstände im Al-Gehäuse | RX24 | 0R1 ...30k | -- | -- | 1-5kV |
High Stability Metal Film Resistors | EE | 0R1 ... 10M | 0,02-1% | 250 | 67-750mW |
Leistungs-Widerstände | RX20 | 5R1...120k | 5% / 10% | 250 | 2,5... 300W |
Leistungs-Widerstände Hochtemperatur axial | 0R005 ... 260k | 0,01 ... 5% | 20 / 50 | 67-750mW |
PRODUKTE SRT RESISTOR TECHNOLOGY
Sonstige Passive Bauelemente
Charakterisierung | Typ | Beschreibung | Sonstiges |
|---|---|---|---|
SMD-Multilayer-Keramikkondensatoren | MLCC | Enge Toleranzen, nicht-magnetische Typen | Katalog anfordern |
Kondensator -Netzwerke SIL | SRMC | Kundenspezifische C-Netzwerke | Anfrage |
Keramik-Bruchsensoren | kundenspezifisch | Kundenspezifische Elemente | Anfrage |
Kundenspezifische Lösungen | Sonstige kundenspezifische Elemente | Anfrage |
Überblick
Produktüberblick | Beschreibung | Links |
|---|---|---|
Überblick | Shortform-Katalog | |
Widerstandsserien | Baugrößen | |
Widerstandsserien | Allgemeines zu den SRT-Serien | siehe Shortform-Katalog |
Widerstandsserien | Spannungsbereiche | siehe Shortform-Katalog |
Hochtemperatur-Chipwiderstände | ||
Widerstandsserien | Spezifische Eigenschaften | Link noch offen |