SMD-Widerstände
Charakterisierung | Typ | Widerstands- bereich | Toleranz- bereich | TK |
|---|---|---|---|---|
| Dickschicht-Chipwiderstände, nicht-magnetisch 0402-4020 | 1R ... 10M | 0,5 ... 20% | 50 / 100 / 250 |
|
| Hochohm-Dickschicht-Chip-Widerstände, Standard 0402-4020 | 10M ... 1T | 0,25 ... 30% | 50 ... 3000 |
|
| Hochohm-Präzisions-Dickschicht- Chipwiderstände 0805-4020 | 100k ... 10T | 0,25 ... 30% | 50 ... 3000 |
|
| Leistungs-Chipwiderstände auf Aluminium-Nitrid (AlN) 1216-4020 | 1R0 ... 1k6 | 1 ... 20% | 100 ... 250 |
|
| Abgleich-Chipwiderstände, Dickschicht 0603-1216 | 1R ... 10M | 5 ... 30% | 50 / 100 / 250 |
|
| Standard Dickschicht- Chipwiderstände 0402-1206 | 0R1 ... 500M | 0,5 ... 20% | 50 / 100 / 250 |
|
| Leistungs-Chipwiderstände Dickschicht 1210-4020 | 0R1 ... 100M | 0,5 ... 20% | 50 / 100 / 250 |
|
| Hochohm-Präzisions-Dickschicht- Chipwiderstände 0805-4020 | 100k ... 1T | 0,25 ... 30% | 50 ... 3000 |
|
| Abgleich-Chipwiderstände, Dickschicht 0603-1216 | 1R ... 10M | 5 ... 30% | 50 / 100 / 250 |
|
| Bondbare Chipwiderstände, Dickschicht 0402-1206 | 10R ... 1T | 5 ... 30% | 50 ... 3000 |
|
| Chip-Widerstandsteiler 2512, 4020 | 10R ... 1G | 0,25 ... 10% | rel. bis TK 15 |
|
| Hochtemperatur-Chipwiderstände bis 300°C | siehe CHR, | siehe CHR, CHS, CHM, CBW | siehe CHR, CHS, CHM, CBW |
|
| Dünnfilm Chipwiderstände, Standard/korrosionsfest 0201-2512 | 1R ... 3M | 0,01 ... 1% | 1 ... 50 |
|
| Dünnfilm Chipwiderstände, High Voltage 0201-2512 | ARHV | 1R ... 3M | 0,01 ... 1% | 1 ... 50 |
| Dünnfilm Chipwiderstände für HF bis 40 GHz 0402-1206 | 10R ... 1k0 | 0,1 ... 1% | 25 / 50 |
|
| Präzisions-Widerstands-Netzwerk 4x0603 (1206) | TFAN | 24R9 ... 332k | 0,05 ... 1% | 5 ... 50 |
| Niederohmiger Metal-Strip Widerstand 0805-2512 | LR | 0,5mR ... 200mR | 0,5 ... 5% | 25 ... 150 |
| Molded E-Beam Welded Metal-Strip Widerstand 1206-4527 | WMR | 0,2mR ... 200mR | 0,5 ... 5% | 25 ... 200 |
| Niederohmiger Metal-Alloy Widerstand 1206-4527 | MA | 0,2mR ... 200mR | 0,5 ... 5% | 50 ... 1000 |
| MELF-Widerstände Präzision, Hochspannung, Hochfrequenz 0102-0309 | CSRV | 0R1 ... 3M4 | 0,1 ... 5% | 5 ... 100 |
| Chip-Leistungswiderstand 2615-6327 | WRM | 10R ... 10M | 0,5 ... 5% | 25 ... 200 |
| Präzisions Chip Shunt Widerstand 3W - 5W | 0,5mR ... 3mR | 5% / 10% | 100 |
|
Bedrahtete Widerstände
Charakterisierung | Typ | Widerstands- | Toleranz- | TK | Sonstige Kennwerte |
|---|---|---|---|---|---|
Hochohmwiderstände radial | 1M ... 1T | 0,25 ... 30% | 25 ... 1000 | 0,3...6 kV |
|
Hochohm-/Hochspannungs- | 1M ... 10T | 0,25 ... 30% | 25 ... 1000 | 10...30 kV |
|
Präzisions-Hochohm-/ Hochspannungswiderstände | 1M ... 10T | 0,25 ... 30% | 25 ... 500 | 15...30 kV |
|
Hochspannungsteiler | 1M ... 100G | 0,5 ... 20% | 50 ... 500 | TK rel. 25...100 ppm |
|
Hochohm-/Hochspannungs- | 100k ... 1G | 0,5 / 1% | 25 | 4...30 kV |
|
Hochohm-/Hochspannungs- | 200R ... 10G | 1% ... 10% | 100 | 3...45 kV |
|
Hochohm-/Hochspannungs- | RIPS | 200R ... 10G | 5% / 10% | 100 | 1...6 kV |
Leistungs-Drahtwiderstände axial | 1R ... 39k | 1% / 5% | 250 / 500 | 0,5...12W |
|
Precision Wirewound Resistors | RX7x | 1R ... 20M | 0,01...1% | 10 / 25 | 0,125 ... 3W |
Metal Glaze High Voltage Resistors | RT | 47k ... 33M | 1% / 5% | 200 | 0,5 ... 10 kV |
Hochohm-/Hochspannungs- | HS | 100k ... 1G | 0,5 ... 5% | 20 ... 85 | 2...48kV |
Hochspannungs- | HTE | 1k ... 100M | 0,5...5% | 80 / 100 | 2,5...48kV |
Kohleschichtwiderstände axial | RD | 3R9 ...20M | 2% ... 10% | -450/ -1300 | 0,125... 8W |
Leistungs-Metalloxidwiderstände axial | RYG | 1R ... 150k | 2% / 5% | 250 / 350 | 0,5 ... 5W |
Leistungs-Widerstände TO220 | TR | 0R02 ...1M | 0,5 ... 10% | 50 ... 300 | 20 ... 35W |
Leistungswiderstände im Al-Gehäuse | RX24 | 0R1 ... 30k | -- | -- | 1 ... 5kV |
High Stability Metal Film Leaded Resistors | EE | 0R1 ... 10M | 0,02 ... 1% | 250 | 67 ... 750mW |
High Stability Metal Film Resistors | RE | 0R1 ... 10M | 0,02 ... 1% | 250 | 0,15 ... 1W |
Vitreous-enamel High Power Resistors | RX20 | 5R1 ... 120k | 5% / 10% | 250 | 2,5 ... 300W |
Coated High Power Wire-Wound Resistors | RXGI | 0R1 ... 150k | 2% / 5% | 250 | 25 ... 1200W |
Precision Power Wire Wound Resistors | HIA | 0R01 ... 120k | 0,25 ... 10% | 60 ... 120 | 0,5 ... 20W |
Wire Wound Leaded Resistor Silicon Coated | VHIA | 0R01 ... 150k | 1% ... 10% | 20 | 0,5 ... 25W |
PRODUKTE SRT RESISTOR TECHNOLOGY
Sonstige Passive Bauelemente
Charakterisierung | Typ | Beschreibung | Sonstiges |
|---|---|---|---|
SMD-Multilayer-Keramikkondensatoren | MLCC | Enge Toleranzen, nicht-magnetische Typen | Katalog anfordern |
Kondensator -Netzwerke SIL | SRMC | Kundenspezifische C-Netzwerke | Anfrage |
Keramik-Bruchsensoren | kundenspezifisch | Kundenspezifische Elemente | Anfrage |
Kundenspezifische Lösungen | Sonstige kundenspezifische Elemente | Anfrage |
Überblick
Produktüberblick | Beschreibung | Links |
|---|---|---|
Überblick | Shortform-Katalog | |
Widerstandsserien | Baugrößen | |
Widerstandsserien | Allgemeines zu den SRT-Serien | siehe Shortform-Katalog |
Widerstandsserien | Spannungsbereiche | siehe Shortform-Katalog |
Hochtemperatur-Chipwiderstände | ||
Widerstandsserien | Spezifische Eigenschaften | Link noch offen |