SMD-Widerstände
Charakterisierung | Typ | Widerstands- bereich | Toleranz- bereich | TK |
---|---|---|---|---|
Hochohm-Dickschicht-Chip-Widerstände Standard 0402-4020 | 10M ... 1T | 0,25 ... 30% | 50 ... 3000 |
|
Hochohm-Präzisions-Dickschicht- Chipwiderstände 0805-4020 | 100k ... 10T | 0,25 ... 30% | 50 ... 3000 |
|
Hochohm-Präzisions-Dickschicht- Chipwiderstände 0805-4020 | 100k ... 1T | 0,25 ... 30% | 50 ... 3000 |
|
Standard Dickschicht- Chipwiderstände 0504-1206 | 0R1 ... 500M | 0,5 ... 20% | 50 / 100 / 250 |
|
Dickschicht-Chipwiderstände nicht-magnetisch 0402-4020 | 1R ... 10M | 0,5 ... 20% | 50 / 100 / 250 |
|
Abgleich-Chipwiderstände Dickschicht 0603-1216 | 1R ... 10M | 5 ... 30% | 50 / 100 / 250 |
|
Hochtemperatur-Chipwiderstände bis 300°C | siehe CHR, | siehe CHR, CHS, CHM, CBW | siehe CHR, CHS, CHM, CBW |
|
Leistungs-Chipwiderstände Dickschicht 1210-4020 | 0R1 ... 100M | 0,5 ... 20% | 50 / 100 / 250 |
|
Bondbare Chipwiderstände Dickschicht 0402-1206 | 10R ... 1T | 5 ... 30% | 50 ... 3000 |
|
Leistungs-Chipwiderstände drahtgewickelt | 0R05 ... 50k | 0,01 ... 5% | 20 / ... / 120 |
|
Niederohm-Chipwiderstände Dickschicht 0402-3008 | 0R001 ... 1R | 0,5 ... 5% | 50 / ... / 600 |
|
Shunt-Chipwiderstände Metallelement 1206-4527 | 0,25mR ... 120mR | 0,5 ... 5% | 50 / ... / 200 |
|
Dünnfilm Chipwiderstände Standard/korrosionsfest 0201-2512 | 1R ... 3M | 0,01 ... 1% | 2 / ... / 50 |
|
Dünnfilm-Präzisions-Chipwiderstände 0603-2512 | 5R1 ... 15M | 0,05 ... 1% | 5 / ... / 50 |
|
Dünnfilm-Präzisions-Chipwiderstände bis 1000V Präzision 1206-2512 | 5R1 ... 15M | 0,05 ... 1% | 5 / ... / 50 |
|
Dünnfilm-Präzisions- Widerstandsnetzwerke SO/SOT | 10R ... 10M | 0,025 ... 1% | 1 / ... / 25 |
|
SMD-Widerstandsnetzwerke Standard 0403-1206 | 0R ... 1M | 1% / 5% | 200 |
|
MELF-Widerstände Präzision 0204-0207 | 0R1 ... 10M | 0,1 ... 5% | 10 / ... / 100 |
Bedrahtete Widerstände
Charakterisierung | Typ | Widerstands- | Toleranz- | TK | Sonstige Kennwerte |
---|---|---|---|---|---|
Hochohmwiderstände radial | 1M ... 1T | 0,25 ... 30% | 25/.../ 1000 | 0,3...6 kV |
|
Hochohm-/Hochspannungs- | 1M ... 10T | 0,25 ... 30% | 25/.../ 1000 | 10...30 kV |
|
Präzisions-Hochohm-/ Hochspannungswiderstände | 1M ... 10T | 0,1 ... 30% | 25/.../ 500 | 15...30 kV |
|
Hochohm-/Hochspannungs- | 47k ... 33M | 1 / 5% | 200 | 1...10 kV |
|
Hochohm-/Hochspannungs- | 100k ... 1G | 0,5 / 1% | 25 | 4 ... 30 kV |
|
Hochohm-/Hochspannungs- | 1M ... 10T | 1 ... 10% | 20/.../ 1000 | 2,5... 48 kV |
|
Kohleschichtwiderstände axial | 3R9 ...20M | 5% | -400/ -1300 | 0,25... 4 W |
|
Leistungs-Metalloxidwiderstände axial | 1R ... 150k | 5% | 350 | 0,5...5 W |
|
Leistungs-Drahtwiderstände axial | 0R1 ...39k | 1 ... 5% | 250 | 0,5...12 W |
|
Leistungs-Widerstände TO220 | 0R05 ...10k | 0,5 ... 10% | 50/.../ 200 | 20...50 W |
|
Leistungswiderstände im Al-Gehäuse | 0R1 ...27k | 0,25 ... 10% | 20/.../ 100 | 7,5...250W |
|
Hochleistungs-Widerstände Draht | 5R1 ... 68k | 5% | 250 | 20..1200 W |
|
Leistungs-Widerstände Niederohm axial | 0R003 ... 0R3 | 1 ... 5% | 250 / 500 | 1 ... 10 W |
|
Leistungs-Widerstände Hochtemperatur axial | 0R005 ... 260k | 0,01 ... 5% | 20 / 50 | -55...350°C |
|
Präzisions-Metallfilm-Widerstände, gemoulded | 1R ... 10M | 0,02 ... 1% | 5/.../50 | ||
Präzisions-Widerstandsnetzwerke SIL/DIL | 20R ... 10M | 0,05 ... 1% | 5/.../25 | ||
Hochspannungsteiler SIL | 1M ... 100G | 0,5 ... 20% | 50/.../500 | TK rel. 25...100 ppm |
PRODUKTE SRT RESISTOR TECHNOLOGY
Sonstige Passive Bauelemente
Charakterisierung | Typ | Beschreibung | Sonstiges |
---|---|---|---|
Dünnfilm-Bondwiderstände | SRN | NiCr-Widerstände auf Siliziumsubstrat | Datenblatt |
Widerstände auf Aluminium-Nitrid | RAS | Widerstände mit hoher Impulsbelastbarkeit | Katalog anfordern |
SMD-Multilayer-Keramikkondensatoren | MLCC | Enge Toleranzen, nicht-magnetische Typen | Katalog anfordern |
Kondensator -Netzwerke SIL | MLN | Kundenspezifische C-Netzwerke | Anfrage |
Keramik Kontaktelemente | KKE | Kundenspezifische Kontaktelemente | Anfrage |
Keramik-Bruchsensoren | KBS | Kundenspezifische Elemente | Anfrage |
Selbstrückstellende Polymer-Sicherungen | PPTC | Bedrahtet und SMD | Katalog anfordern |
SMD-PTC-Widerstände, Dünnfilm 0805-1206 | Widerstandsbereich: 100R ... 10k |
Überblick
Produktüberblick | Beschreibung | Links |
---|---|---|
Überblick | Shortform-Katalog | |
Widerstandsserien | Allgemeines zu den SRT-Serien | Link noch offen |
Widerstandsserien | Spezifische Eigenschaften | Link noch offen |
Widerstandsserien | Baugrößen | Link noch offen |
Widerstandsserien | Spannungsbereiche | Link noch offen |
Hochtemperatur-Chipwiderstände |